GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子モンゴル代表
-
- 開催場所
- SAGAアリーナ
- 試合区分
- 第1戦
- 試合期日
- 2026年8月9日(日)
- 開始時間/終了時間
- 14:03 / 15:44
-
- クルーチーフ
- 有澤 重行
- 1st/2ndアンパイア
- 市川 雄介 / 高野 晃平

第4クォーター 残り時間(0:0)
|
男子日本代表65 |
65 | 20 | 1st | 21 | 67 |
男子モンゴル代表67 |
| 15 | 2nd | 14 | ||||
| 15 | 3rd | 21 | ||||
| 15 | 4th | 11 |
男子日本代表
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 黒川 虎徹 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23:38 | |
| 9 | * | 小川 敦也 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18:55 |
| 11 | 津屋 一球 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:03 | |
| 14 | 狩野 富成 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:16 | |
| 20 | * | 山﨑 一渉 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:54 |
| 23 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 15 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24:14 | |
| 25 | * | 川島 悠翔 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:53 |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:36 | |
| 38 | 三谷 桂司朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 45 | 山内 ジャヘル 琉人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:03 | |
| 53 | * | アレックス・カーク | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:44 |
| 60 | 武藤 俊太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 64 | * | 高島 紳司 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:44 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 合計 | 65 | 4 | 31 | 23 | 35 | 7 | 10 | 14 | 11 | 28 | 39 | 11 | 17 | 6 | 4 | 200:00 | ||
| 12.9% | 65.7% | 70% | ||||||||||||||||
男子モンゴル代表
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | チョローンバータル・イヒバヤル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 3 | アマルバイサガラン・エンフバイサガラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 4 | トゥムルバヤル・ウーガンバヤル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | |
| 5 | エンフバータル・サロールエルデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | |
| 6 | デルゲルチョローン・バイサガラン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:59 | |
| 7 | * | バトエルデン・バルスボルド | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22:38 |
| 8 | * | オチルバト・エルデンソヒト | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:25 |
| 9 | チンギス・テムレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | * | ヒシグバータル・オーギル | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:14 |
| 15 | ガンゾリグ・バルジンニャム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 22 | エルデンツェツェグ・スガルオチル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |
| 25 | * | サンダグドルジ・ビンドリヤ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| 44 | ソロンゴ・ガンエルデン | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:10 | |
| 55 | * | シャラブジャムツ・エンヒウード | 33 | 4 | 7 | 9 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 | 36:31 |
| 71 | ガンゾリグ・オドバヤル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 合計 | 67 | 6 | 20 | 21 | 50 | 7 | 8 | 15 | 12 | 28 | 40 | 11 | 12 | 3 | 5 | 200:00 | ||
| 30% | 42% | 87.5% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
